|
|
Tijmen's Verhulst Ancestor ChartNetherlands |
| 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation | |
| 1877- | ||||
| Leon Gerhard Tijmen Kroes [1/1] | Tijmen Kroes [1] | Gerhardus Kroes | ||
| Aaltje van Emous | ||||
| Winnefrieda Marijke (Winny) Verhulst | Pieter Cornelis Verhulst [2-3] | Marinus Verhulst [4-5] |
|
|
| Adriaantje Straaijer | ||||
| Willy de Knoop | Wilhelmus Matthijs de Knoop [2-3/0] | |||
| Maria Wijnveldt |
home |
FAQs |
webmaster |