John's Linked Verhulst ChartNetherlands |
| 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation | |
| 1894- | 1858- | 1819-1886 | 1770-1828 | |
| Pieternella Schrier [J33/1311] | Jacob Schrier [J33/131] | Gerard Schrier [544/164b47240] | ||
| Jannetje Rouzel | ||||
| Jozina Korteknie | Christiaan Korteknie [J33/13] | Christiaan Korteknie [J33/1] | ||
| Pieternella Verhulst | ||||
| Willemina van der Endt | Pieter van der Endt [J33/130] | |||
| Jozina Kostense |
Spouse: Louis Eikenhout [J33/1311]
Linked families:
Adriaan Versluis [J14]& Cornelia Marinusse Verhulst
Pieter Verhulst [1072]
home |
FAQs |
surnames | |
| webmaster | |||